01
可視光点検
可視光カメラを使用して、人の目が届かない場所も含めてひび割れや欠損を発見します
可視光診断で分かること
02
赤外線点検
建物外壁面が太陽の日射や気温の変動などの気象変化を受けると、 その面の断面形状と材料の比熱及び熱伝導率等の熱特性の違いにより表面温度に差が生じます。 その差を測定し、浮き部や漏水箇所を検出する診断方法です。
01
可視光カメラを使用して、人の目が届かない場所も含めてひび割れや欠損を発見します
02
建物外壁面が太陽の日射や気温の変動などの気象変化を受けると、 その面の断面形状と材料の比熱及び熱伝導率等の熱特性の違いにより表面温度に差が生じます。 その差を測定し、浮き部や漏水箇所を検出する診断方法です。
項目 | ドローン×赤外線調査 | 従来の調査方法(打診法) |
---|---|---|
安全性 | ◎ 適切な運用を行うことにより 事故リスクはほぼゼロにすることが可能 | △ 作業員の転落リスクがある |
コスト | ◎ 足場等、仮設設備の設置不要 | ✗ 高層建造物の調査は仮設足場が必要 |
診断品質 | ◎ 適切な知識と経験を持ったものが行うことにより 不具合の状況を可視化でき、図示しやすい | ○ 音で不具合の判別が可能だが 診断者の経験と感覚による推測で可視化しにくい |
診断期間 | ◎ 1日でマンション1棟を調査可能 | ✗ 仮設足場が必要な場合は複数日を要する |
気象条件 | △ 日照と天候の影響を受ける (雨天・曇天不可) | ○ 日照に左右されることはないが 雨の日は打診棒が滑るため精度が落ちやすい |
居住者への配慮 | ◎ 騒音は少なく、直接壁面を叩く必要がない (撮影時のプライバシーへの配慮は必要) | ✗ 仮設設備設置、打診に伴う振動・騒音の発生に加え 足場があると防犯上のリスクが高くなる |
▼
▼
▼
▼